1. 评分表概览
F-2-7采用170分满分制(基本130分+加分最高+40分/扣分最高-70分),80分以上即可获得申请资格。
| 项目 | 最高分 |
|---|
| 年龄 | 25分 |
| 学历 | 25分 |
| 韩语能力 | 20分 |
| 年间收入 | 60分 |
| 基本合计 | 130分 |
| 加分 | 最多+40分 |
| 扣分 | 最多-70分 |
2. 年龄 — 固定分数,需以其他项目补充
年龄分数无法改变,因此需要通过其他项目来弥补差距。
| 年龄 | 分值 |
|---|
| 25~29岁 | 25分 |
| 18~24岁或30~34岁 | 23分 |
| 35~39岁 | 20分 |
| 40~44岁 | 12分 |
| 45~50岁 | 8分 |
| 51岁以上 | 3分 |
40岁以上申请者需重点提升收入、韩语能力及加分项目。
3. 收入 — 权重最高的项目(最高60分)
以上一年度收入通过国税厅收入确认证明书进行评估。
| 上年度年间收入 | 分值 |
|---|
| 1亿韩元以上 | 60分 |
| 9,000万韩元以上 | 58分 |
| 8,000万韩元以上 | 56分 |
| 7,000万韩元以上 | 53分 |
| 6,000万韩元以上 | 50分 |
| 5,000万韩元以上 | 45分 |
| 4,000万韩元以上 | 40分 |
| 3,000万韩元以上 | 30分 |
| 最低工资以上 | 10分 |
| 低于最低工资 | 0分 |
4. 韩语能力 — TOPIK或社会融合项目(最高20分)
通过TOPIK考试等级或KIIP(社会融合项目)完成阶段获取分数。
| 等级 | 分值 |
|---|
| TOPIK 5~6级 / KIIP 5阶段 | 20分 |
| TOPIK 4级 / KIIP 4阶段 | 15分 |
| TOPIK 3级 / KIIP 3阶段 | 10分 |
| TOPIK 2级 / KIIP 2阶段 | 5分 |
| TOPIK 1级 / KIIP 1阶段 | 3分 |
5. 学历 — 理工科享有额外加分(最高25分)
| 学历 | 理工科·双专业 | 人文·艺体·其他 |
|---|
| 博士 | 25分 | 20分 |
| 硕士 | 20分 | 17分 |
| 学士 | 17分 | 15分 |
| 专科(职业院校) | 15分 | 10分 |
6. 加分项目(最高+40分)
| 加分事由 | 分值 |
|---|
| 中央行政机关推荐·同盟国优秀人才 | 20分 |
| KIIP 5阶段结业 | 10分 |
| 知名海外大学博士 | 30分 |
| 国内大学博士 | 10分 |
| 知名海外大学硕士 | 20分 |
| 国内大学硕士 | 7分 |
| 知名海外大学学士 | 15分 |
| 国内大学学士 | 5分 |
| 志愿服务3年以上 | 7分 |
| 志愿服务2年以上 | 5分 |
| 志愿服务1年以上 | 1分 |
7. 注意扣分项目(最高-70分)
| 违规内容 | 扣分 |
|---|
| 违反《出入境管理法》·罚款300万韩元以上·强制出境 | -30分 |
| 罚款100~300万韩元 | -20分 |
| 罚款50~100万韩元 | -10分 |
| 刑事处罚·罚金300万韩元以上 | -40分 |
| 罚金200~300万韩元 | -30分 |
| 罚金200万韩元以下 | -20分 |
申请前务必核查自身记录。
8. 计算示例 — 42岁
42岁·收入5,000万韩元·学士(文科)·TOPIK 4级 → 12+45+15+15 = 87分 — 合格(超过80分基准)
进一步提升:取得TOPIK 5级(+5分)、国内大学硕士(+7分)或收入提升至6,000万韩元(+5分)可进一步提高分数。
常见问题
Q. F-2-7的合格标准是多少分?
A. 满分170分(基本130分+加减分)中,通常需要80分以上。建议在申请前向管辖出入境管理事务所确认具体标准。
Q. TOPIK成绩有效期是多久?
A. TOPIK成绩没有有效期。请提交您的最高等级证书。
Q. 如何证明志愿服务时间?
A. 在1365志愿服务门户网站(1365.go.kr)注册机构的服务活动将被认可。请打印活动确认书随申请提交。