1. 配点表の概要
F-2-7は170点満点(基本130点+加点最大+40点/減点最大-70点)で、80点以上で申請資格が得られます。
| 項目 | 最大点数 |
|---|
| 年齢 | 25点 |
| 学歴 | 25点 |
| 韓国語能力 | 20点 |
| 年間所得 | 60点 |
| 基本合計 | 130点 |
| 加点 | 最大+40点 |
| 減点 | 最大-70点 |
2. 年齢 — 変更不可のため他で補う
年齢点数は変えられないため、他の項目で補完することが戦略の出発点です。
| 年齢 | 点数 |
|---|
| 25〜29歳 | 25点 |
| 18〜24歳または30〜34歳 | 23点 |
| 35〜39歳 | 20点 |
| 40〜44歳 | 12点 |
| 45〜50歳 | 8点 |
| 51歳以上 | 3点 |
40歳以上の方は所得・韓国語・加点項目で補完する戦略が重要です。
3. 所得 — 最も配点の高い項目(最大60点)
前年度の所得を国税庁発行の所得確認証明書で証明します。
| 前年度年間所得 | 点数 |
|---|
| 1億ウォン以上 | 60点 |
| 9,000万ウォン以上 | 58点 |
| 8,000万ウォン以上 | 56点 |
| 7,000万ウォン以上 | 53点 |
| 6,000万ウォン以上 | 50点 |
| 5,000万ウォン以上 | 45点 |
| 4,000万ウォン以上 | 40点 |
| 3,000万ウォン以上 | 30点 |
| 最低賃金以上 | 10点 |
| 最低賃金未満 | 0点 |
4. 韓国語能力 — TOPIKまたは社会統合プログラム(最大20点)
TOPIK(韓国語能力試験)またはKIIP(社会統合プログラム)の修了段階で点数を取得します。
| レベル | 点数 |
|---|
| TOPIK 5〜6級 / KIIP 5段階 | 20点 |
| TOPIK 4級 / KIIP 4段階 | 15点 |
| TOPIK 3級 / KIIP 3段階 | 10点 |
| TOPIK 2級 / KIIP 2段階 | 5点 |
| TOPIK 1級 / KIIP 1段階 | 3点 |
5. 学歴 — 理工系に加点(最大25点)
| 学歴 | 理工系・複数専攻 | 文系・芸術・その他 |
|---|
| 博士 | 25点 | 20点 |
| 修士 | 20点 | 17点 |
| 学士 | 17点 | 15点 |
| 専門学士(職業訓練校) | 15点 | 10点 |
6. 加点項目(最大+40点)
| 加点事由 | 点数 |
|---|
| 中央行政機関推薦・同盟国優秀人材 | 20点 |
| KIIP 5段階修了 | 10点 |
| 有名海外大学博士 | 30点 |
| 国内大学博士 | 10点 |
| 有名海外大学修士 | 20点 |
| 国内大学修士 | 7点 |
| 有名海外大学学士 | 15点 |
| 国内大学学士 | 5点 |
| ボランティア活動3年以上 | 7点 |
| ボランティア活動2年以上 | 5点 |
| ボランティア活動1年以上 | 1点 |
7. 減点項目に注意(最大-70点)
| 違反内容 | 減点 |
|---|
| 出入国管理法違反・過料300万ウォン以上・強制退去 | -30点 |
| 過料100〜300万ウォン | -20点 |
| 過料50〜100万ウォン | -10点 |
| 刑事処罰・罰金300万ウォン以上 | -40点 |
| 罰金200〜300万ウォン | -30点 |
| 罰金200万ウォン未満 | -20点 |
申請前に自身の履歴を必ず確認してください。
8. 計算例 — 42歳の場合
42歳・所得5,000万ウォン・学士(文系)・TOPIK 4級 → 12+45+15+15 = 87点 — 合格(80点基準クリア)
さらなる向上:TOPIK 5級取得(+5点)、国内大学修士(+7点)、所得6,000万ウォン達成(+5点)などで100点超も可能。
よくある質問
Q. F-2-7の合格基準点は何点ですか?
A. 170点満点(基本130点+加減点)中80点以上が基準です。管轄の出入国・外国人庁に事前確認することをお勧めします。
Q. TOPIKの成績に有効期限はありますか?
A. TOPIKの成績に有効期限はありません。最も高い級の証明書を提出してください。
Q. ボランティア時間はどこで証明しますか?
A. 1365ボランティアポータル(1365.go.kr)に登録された団体での活動が認定されます。活動確認書を印刷して提出してください。